1. Bundesliga
17. Spieltag 2008/2009
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Begegnungen
| Anstoß | Heim | Gast | Erg. |
|---|---|---|---|
| 12.12.2008 20:30 | Borussia Dortmund | Borussia M'gladbach | 2:1 |
| 13.12.2008 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Energie Cottbus | 1:1 |
| 13.12.2008 15:30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 13.12.2008 15:30 | VfL Bochum | 1.FC Köln | 1:2 |
| 13.12.2008 15:30 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
| 13.12.2008 15:30 | Hannover 96 | DSC Arminia Bielefeld | 1:1 |
| 13.12.2008 15:30 | Hertha BSC Berlin | Karlsruher SC | 4:0 |
| 13.12.2008 15:30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 2:2 |
| 14.12.2008 17:00 | TSG Hoffenheim | FC Schalke 04 | 1:1 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Pkte. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Hoffenheim | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 42:23 | 19 |
| 2 | FC Bayern München | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 39:24 | 15 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 27:20 | 7 |
| 4 | Hamburger SV | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 26:24 | 2 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 36:21 | 15 |
| 6 | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 27:19 | 8 |
| 7 | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 24:16 | 8 |
| 8 | Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 39:28 | 11 |
| 9 | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26:23 | 3 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 35:26 | 9 |
| 11 | 1.FC Köln | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 19:25 | -6 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23:29 | -6 |
| 13 | Hannover 96 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21:32 | -11 |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 15:27 | -12 |
| 15 | Karlsruher SC | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 15:32 | -17 |
| 16 | FC Energie Cottbus | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12:29 | -17 |
| 17 | VfL Bochum | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 19:30 | -11 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 18:35 | -17 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie sind die UEFA-Cup-Plätze, durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.